Dubai communities: prices, rents and yields
Every Dubai community with at least 10 registered sales in the last 12 months, ranked by sales volume. Median figures from official Dubai Land Department records.
| Community | Price / sq ft | 12-month change | Sales (12m) |
|---|---|---|---|
| Dubai South Madinat Al Mataar | AED 1,633 | +12.9% | 14,756 |
| Jumeirah Village Circle Al Barsha South Fourth | AED 1,478 | +2.3% | 10,512 |
| Dubailand Residence Complex Wadi Al Safa 5 | AED 1,416 | +7.2% | 6,224 |
| Majan Wadi Al Safa 3 · Nad Al Shiba | AED 1,470 | +7.9% | 6,007 |
| Business Bay Business Bay · Burj Khalifa | AED 2,426 | -1.2% | 5,320 |
| Dubai Islands Palm Deira | AED 2,758 | +16.9% | 4,189 |
| Al Aryam Al Yelayiss 1 | AED 1,822 | +59.7% | 3,934 |
| City of Arabia Wadi Al Safa 4 | AED 1,719 | -10.4% | 3,863 |
| Dubai Creek Harbour Al Khairan First | AED 2,550 | +5.2% | 3,615 |
| Arjan Al Barshaa South Third | AED 1,587 | +14% | 3,415 |
| Meydan Al Merkadh · Nad Al Shiba First | AED 2,931 | +47.7% | 3,405 |
| Jumeirah Village Triangle Al Barsha South Fifth | AED 1,645 | +8.7% | 3,388 |
| Motor City Al Hebiah First | AED 1,707 | -10.6% | 3,238 |
| Jumeirah Lake Towers (DMCC) Al Thanyah Fifth · Jabal Ali First · Al Nahda Second | AED 2,810 | +21.8% | 2,955 |
| International Media Production Zone Me'Aisem First · Nad Al Shiba | AED 1,345 | +1.1% | 2,951 |
| International City Al Warsan First · Warsan Fourth | AED 986 | +35.9% | 2,935 |
| Downtown Jebel Ali Jabal Ali Industrial Second · Jabal Ali Industrial Third | AED 1,706 | +31% | 2,697 |
| Dubai Sports City Al Hebiah Fourth | AED 1,305 | +11.9% | 2,621 |
| Dubai Investment Park 2 Dubai Investment Park Second | AED 1,633 | +10.1% | 2,556 |
| Dubai Maritime City Madinat Dubai Almelaheyah | AED 3,203 | +7.5% | 2,468 |
| Dubai Hills Estate Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid · Al Bada | AED 2,378 | +0.1% | 2,297 |
| DAMAC Lagoons Al Hebiah Fifth | AED 1,806 | +4.9% | 2,198 |
| Bukadra | AED 2,475 | +1.9% | 2,075 |
| Downtown Dubai Burj Khalifa | AED 2,770 | -3.3% | 2,026 |
| Town Square Al Yelayiss 2 | AED 1,501 | +8.1% | 1,938 |
| Wasl Gate Jabal Ali First | AED 1,559 | +15.6% | 1,927 |
| Dubai Marina Marsa Dubai | AED 1,946 | -12.4% | 1,868 |
| Dubai Science Park Al Barshaa South Second | AED 1,756 | +7.1% | 1,794 |
| Al Furjan Jabal Ali First · Jabal Ali · Jabal Ali Industrial First | AED 1,380 | +2.9% | 1,565 |
| DAMAC Hills Al Hebiah Third | AED 1,641 | +17.2% | 1,363 |
| Jumeirah Garden City Al Satwa | AED 2,276 | +9.9% | 1,355 |
| Dubai Studio City Al Hebiah Second | AED 1,498 | +5.6% | 1,205 |
| The Valley Al Yufrah 1 · Madinat Hind 3 | AED 1,686 | +22.8% | 1,133 |
| Sobha Hartland Al Merkadh | AED 2,018 | -1.5% | 1,104 |
| Expo City Madinat Al Mataar | AED 2,159 | +2.5% | 1,091 |
| Dubailand – Wadi Al Safa 5 (other) Wadi Al Safa 5 | AED 1,602 | +10% | 1,083 |
| Discovery Gardens Jabal Ali First | AED 957 | -2.4% | 1,072 |
| Liwan Wadi Al Safa 2 · Nad Al Shiba | AED 1,138 | +6.9% | 1,070 |
| Sama Al Jadaf Al Jadaf | AED 2,144 | – | 1,062 |
| Dubai Healthcare City Al Jadaf · Um Hurair Second | AED 1,966 | +6.7% | 1,021 |
| Palm Jumeirah | AED 3,591 | +18.5% | 995 |
| Jumeirah Islands Al Thanyah Fifth | AED 2,517 | -0.6% | 989 |
| Dubai Silicon Oasis Nadd Hessa · Nad Al Shiba | AED 1,549 | -14.3% | 859 |
| Dubai Industrial City Saih Shuaib 2 · Saih Shuaib 3 · Saih Shuaib 4 | AED 1,435 | +0.5% | 846 |
| Dubai Harbour Marsa Dubai | AED 4,086 | -2.5% | 750 |
| DIFC Zaabeel Second · Al Goze Industrial Third | AED 3,151 | +9.8% | 749 |
| City Walk Al Wasl | AED 3,189 | +3% | 715 |
| The Greens Al Thanyah Third · Al Yufrah 1 | AED 2,033 | +16.9% | 649 |
| Dubai Water Canal Jumeirah Second · Al Wasl | AED 3,283 | +2.8% | 607 |
| Mina Rashid Madinat Dubai Almelaheyah | AED 2,861 | +0.4% | 590 |
| Living Legends Wadi Al Safa 3 | AED 1,203 | +35.7% | 585 |
| Jebel Ali Hills Saih Shuaib 1 | AED 2,378 | – | 574 |
| Ras Al Khor Industrial 1 Ras Al Khor Industrial First | AED 2,341 | +1.8% | 557 |
| MBR City District 11 Wadi Al Safa 3 | AED 1,844 | +5% | 551 |
| Mudon Al Hebiah Sixth · Al Hebiah Third | AED 1,656 | +15.2% | 521 |
| Jaddaf Waterfront Al Jadaf | AED 1,879 | +5.3% | 510 |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) Marsa Dubai | AED 1,668 | -2.9% | 444 |
| Al Kifaf | AED 2,221 | +3.6% | 443 |
| Madinat Jumeirah Living Um Suqaim Third | AED 2,780 | +0.8% | 431 |
| Palm Jebel Ali Palm Jabal Ali | AED 3,512 | – | 424 |
| Warsan First Al Warsan First | AED 1,329 | +13.6% | 392 |
| Falcon City Wadi Al Safa 2 · Nad Al Shiba | AED 1,599 | +0.9% | 366 |
| Emirates Living Al Thanayah Fourth | AED 1,667 | +7% | 335 |
| Dubailand – Wadi Al Safa 3 (other) Wadi Al Safa 3 | AED 2,040 | -5.2% | 333 |
| Arabian Ranches 3 Wadi Al Safa 5 | AED 1,798 | +3.2% | 324 |
| Dubailand – Al Hebiah 5 (other) Al Hebiah Fifth | AED 1,438 | +3.2% | 311 |
| Al Barari Wadi Al Safa 3 · Nad Al Shiba | AED 2,761 | +23.4% | 300 |
| Nad Al Sheba Gardens Al Mamzer · Nad Al Shiba First | AED 2,163 | -3.4% | 292 |
| Arabian Ranches Wadi Al Safa 6 · Al Hebiah Second | AED 1,393 | +2.5% | 266 |
| Al Rowaiyah 1 Al Rowaiyah First | AED 2,729 | – | 233 |
| La Mer Jumeirah First | AED 4,256 | +37.1% | 230 |
| Remraam Al Hebiah Fifth | AED 954 | +8.4% | 213 |
| Dubailand – Wadi Al Safa 7 (other) Wadi Al Safa 7 | AED 1,240 | -7.8% | 208 |
| Rukan Wadi Al Safa 7 | AED 1,393 | +23.8% | 208 |
| Al Sufouh 2 Al Safouh Second | AED 2,562 | +16.2% | 199 |
| Tilal Al Ghaf Al Hebiah Fourth | AED 2,432 | +5% | 191 |
| MBR City District One Al Merkadh · Ghadeer Al tair | AED 1,955 | -11.6% | 166 |
| Uptown Mirdif Mirdif | AED 1,180 | -3.4% | 151 |
| Jumeirah Golf Estates Me'Aisem First · Jabal Ali · Jabal Ali Industrial Second | AED 2,160 | +30.2% | 143 |
| DAMAC Hills 2 Madinat Hind 4 · Al Yufrah 2 · Al Yufrah 3 | AED 1,183 | -0.7% | 123 |
| Trade Centre 1 Trade Center First | AED 3,525 | -3.7% | 120 |
| Bluewaters Island Marsa Dubai | AED 4,747 | -3.2% | 116 |
| Zabeel 1 Zaabeel First | AED 2,954 | +0.9% | 114 |
| Sufouh Gardens Al Safouh First | AED 2,101 | +36.4% | 112 |
| Al Khail Towers Al Goze Fourth | AED 921 | +16.6% | 109 |
| MBR City District 7 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 1,855 | -26.5% | 109 |
| Al Barsha 1 Al Barsha First | AED 1,800 | +9.6% | 97 |
| Villanova Wadi Al Safa 5 | AED 1,411 | +3.6% | 95 |
| Arabian Ranches 2 Wadi Al Safa 7 | AED 1,424 | +6.7% | 77 |
| 800 Villas Wadi Al Safa 7 | AED 1,264 | +4.7% | 76 |
| The Villa Project Wadi Al Safa 5 · Al Ruwayyah · Wadi Al Safa 6 | AED 1,013 | +11.6% | 75 |
| Al Qusais Industrial 5 Al Qusais Industrial Fifth | AED 600 | – | 72 |
| Nad Al Hamar | AED 1,073 | +1% | 69 |
| Trade Centre 2 Trade Center Second | AED 5,357 | +12.8% | 65 |
| Barsha Heights Al Thanyah First | AED 1,208 | -17.7% | 58 |
| Dubailand – Wadi Al Safa 2 (other) Wadi Al Safa 2 | AED 1,307 | +4.7% | 51 |
| Madinat Badr Muhaisanah First | AED 1,365 | +5% | 50 |
| Al Wasl (other) Al Wasl | AED 3,810 | -0.9% | 46 |
| Al Rashidiya | AED 386 | +23.6% | 44 |
| Hor Al Anz | AED 833 | +37.2% | 42 |
| The Lakes Al Thanyah Third | AED 2,343 | +15.2% | 37 |
| Festival City Al Kheeran | AED 1,351 | -16% | 33 |
| The Sustainable City Wadi Al Safa 7 | AED 2,137 | +3.1% | 33 |
| Al Waheda | AED 400 | -3% | 32 |
| Abu Hail | AED 754 | +39.2% | 24 |
| The Hills Al Thanyah Third | AED 2,316 | -3.3% | 24 |
| Dubai Lifestyle City Wadi Al Safa 7 | AED 1,473 | – | 23 |
| Al Waha Villas Wadi Al Safa 7 | AED 969 | +15.8% | 22 |
| Al Twar 4 Al Twar Fourth | AED 288 | +21.2% | 21 |
| Al Quoz 1 Al Goze First | AED 455 | +10.6% | 18 |
| Badra Hessyan First | AED 745 | +3.2% | 17 |
| Jumeirah 1 (other) Jumeirah First | AED 1,026 | +4.8% | 14 |
| Dubai Marina (other) Marsa Dubai | AED 2,051 | +38.1% | 13 |
| Jumeirah 3 Jumeirah Third | AED 1,150 | -0.3% | 12 |
| Al Twar 2 Al Twar Second | AED 300 | – | 11 |
| Al Warqa 3 Al Warqa Third | AED 389 | +7.9% | 11 |
| Jumeirah Bay Island 2 | AED 8,369 | -25% | 11 |
| TECOM Site D Marsa Dubai | AED 2,453 | -7.9% | 11 |
| Al Barsha 2 Al Barsha Second | AED 583 | +24.5% | 11 |
| Jumeirah Park Al Thanyah Fifth | AED 2,691 | +76.2% | 10 |
| Al Safa 2 Al Saffa Second | AED 938 | -2% | 10 |
| Al Jafiliya Al Jafliya | AED 613 | +15.4% | 10 |
Communities are the names DLD records each sale under (its “master project”); the land-registry area is shown underneath. Communities with fewer than 10 sales in 12 months are left out.