⚠ سجّلت دائرة الأراضي والأملاك 709 عملية بيع هنا، لكن لا سجل المشاريع ولا سجل الوحدات يذكر وحدات لهذا المشروع بعد. قد تكون بيانات الوحدات ناقصة.
الفرجان
خلال 12 شهرًا حتى 19 نوفمبر 2026، سُجّلت 42 عملية بيع سكنية في الفرجان بوسيط 1,535 د.إ. للقدم المربع (4,275,000 د.إ. للعقار). بلغ وسيط الإيجار السنوي من 263 عقد إيجاري لوحدة واحدة 185,000 د.إ.، أي عائد إجمالي يقارب 4.3%. ارتفع وسيط سعر القدم المربع لكل المبيعات بنسبة 3.5% مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة (يتأثر بنوع المساكن المباعة). شكّلت الوحدات على الخارطة 0% من المبيعات.
حالة المشروع
- حالة المشروع
- مكتمل
- نسبة الإنجاز
- 100%
- تاريخ البدء
- 27 سبتمبر 2010
- تاريخ الإنجاز المخطط
- 19 مايو 2013
- تاريخ الإنجاز
- 19 مايو 2013
- المطوّر
- الفرجان ( ش.ذ.م.م )
- وكيل الضمان
- بنك المشرق (شركة مساهمة عامة)
- الوحدات
- 0
مجموعة البيانات: سجل المشاريع لدى دائرة الأراضي والأملاك · آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
تكاليف شراء عقار في دبي
- رسوم نقل الملكية (4%)
- 171,000 د.إ.
- رسوم إدارية وسند الملكية*
- 580 د.إ.
- رسوم أمين التسجيل (شاملة الضريبة)*
- 4,200 د.إ.
- عمولة الوسيط (شاملة الضريبة)
- 89,775 د.إ.
- إجمالي التكاليف
- 265,555 د.إ.
- الإجمالي مع السعر
- 4,540,555 د.إ.
* غير مؤكد: تحقّق مع دائرة الأراضي والأملاك قبل الاعتماد عليه. آخر مراجعة 2026-11-19.
نظرة عامة (آخر 12 شهرًا)
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك (البيع فقط)
الفترة: 27 نوفمبر 2025 – 5 نوفمبر 2026
حجم العينة: 42
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك (البيع فقط)
الفترة: 27 نوفمبر 2025 – 5 نوفمبر 2026
حجم العينة: 42
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: عقود إيجار إيجاري (وحدة واحدة، سكني)
الفترة: 21 نوفمبر 2025 – 18 نوفمبر 2026
حجم العينة: 263
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك (البيع فقط) + عقود إيجار إيجاري (وحدة واحدة، سكني)
الفترة: 27 نوفمبر 2025 – 5 نوفمبر 2026
حجم العينة: 42 / 263
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك (البيع فقط)
الفترة: 27 نوفمبر 2025 – 5 نوفمبر 2026
حجم العينة: 42
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك (البيع فقط)
الفترة: 27 نوفمبر 2025 – 5 نوفمبر 2026
حجم العينة: 42 / 74
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك (البيع فقط)
الفترة: 27 نوفمبر 2025 – 5 نوفمبر 2026
حجم العينة: 42
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك (البيع فقط)
الفترة: 27 نوفمبر 2025 – 5 نوفمبر 2026
حجم العينة: 42
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: عقود إيجار إيجاري (وحدة واحدة، سكني)
الفترة: 21 نوفمبر 2025 – 18 نوفمبر 2026
حجم العينة: 263
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
i
مصدر هذا الرقم
مجموعة البيانات: عقود إيجار إيجاري (وحدة واحدة، سكني)
الفترة: 21 نوفمبر 2025 – 18 نوفمبر 2026
حجم العينة: 227
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
احصل على التقرير الكامل لـ الفرجان
تقرير عن الفرجان يصل إلى بريدك فقط، مع ملخص يكتبه الذكاء الاصطناعي من الأرقام الرسمية حصرًا.
- الأسعار والإيجارات والعوائد حسب عدد الغرف
- توزيع الوحدات والمساحات المعتادة من سجل الوحدات
- الأسعار والإيجارات شهرًا بشهر لآخر 12 شهرًا
- الحالة والإنجاز ورسوم الخدمة
سعر القدم المربع والإيجار شهريًا
حسب عدد الغرف (آخر 12 شهرًا)
| غرف النوم | متوسط سعر القدم المربع (الوسيط) | وسيط سعر البيع | وسيط الإيجار السنوي | العائد الإيجاري الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الكل | 1,535 د.إ. n=42 | 4.3 مليون د.إ. | 185,000 د.إ. n=263 | 4.3% |
| غرفتان | – n=0 | – | – n=1 | – |
| 3 غرف | – n=0 | – | 180,000 د.إ. n=234 | – |
| 4 غرف فأكثر | – n=0 | – | 300,000 د.إ. n=28 | – |
ميزانيات رسوم الخدمات المعتمدة
| الاستخدام | مجموعة البيانات | سنة الميزانية | رسوم الخدمات (للقدم المربع سنويًا) | موقف السيارات (لكل موقف) |
|---|---|---|---|---|
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| Clinic | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Healthcare | 2026 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| Hospitality | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Hospitality | 2026 | 3 د.إ. | – |
| سكني | 2026 | 5 د.إ. | – | |
| Clinic | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - تحت الإنشاء - Healthcare | 2026 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| Education | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Educational | 2026 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 5 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| مختلط | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Mix | 2026 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| تجاري | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| Hospitality | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - ارض فضاء - Hospitality | 2026 | 1 د.إ. | – |
| Future Development | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - ارض فضاء - Future Development | 2026 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| Hospitality | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - تحت الإنشاء - Hospitality | 2026 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| تجاري | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 5 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 5 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 2 د.إ. | – | |
| تجاري | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2026 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 3 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| Hospitality | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Hospitality | 2025 | 3 د.إ. | – |
| مختلط | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Mix | 2025 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2025 | 5 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| Education | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Educational | 2025 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| تجاري | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| Clinic | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Healthcare | 2025 | 1 د.إ. | – |
| تجاري | 2025 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| Clinic | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - تحت الإنشاء - Healthcare | 2025 | 1 د.إ. | – |
| Hospitality | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - ارض فضاء - Hospitality | 2025 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| Hospitality | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - تحت الإنشاء - Hospitality | 2025 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2025 | 2 د.إ. | – | |
| Future Development | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - ارض فضاء - Future Development | 2025 | 1 د.إ. | – |
| تجاري | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 6 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2025 | 3 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| Education | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - تحت الإنشاء - Educational | 2024 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 2 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 3 د.إ. | – | |
| Hospitality | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - ارض فضاء - Hospitality | 2024 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| Hospitality | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Hospitality | 2024 | 3 د.إ. | – |
| سكني | 2024 | 3 د.إ. | – | |
| Future Development | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - ارض فضاء - Future Development | 2024 | 1 د.إ. | – |
| Hospitality | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - تحت الإنشاء - Hospitality | 2024 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| Clinic | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Healthcare | 2024 | 2 د.إ. | – |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| Education | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Educational | 2024 | 2 د.إ. | – |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| تجاري | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| Recreational | الفرجان - الفرجان - Tilal AFMC - ارض فضاء - Recreational | 2024 | 2 د.إ. | – |
| سكني | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| Clinic | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - ارض فضاء - Healthcare | 2024 | 1 د.إ. | – |
| تجاري | 2024 | 1 د.إ. | – | |
| مختلط | الفرجان - الفرجان - PLOTS-AFMC - مبنية - Mix | 2024 | 1 د.إ. | – |
| سكني | 2023 | 1 د.إ. | – |
1 د.إ. × 2,460 قدم² ≈ 1,648 د.إ. / yr